Steico - tel. 0048 577 955 537 | Budvar Centrum, Ampack - Krzysztof Ulanicki tel. 0048 601 955 537
Płyta pilśniowa porowata z włókna drzewnego wykorzystywana w konstrukcjach dachowych, podłogowych oraz ściennych. Zapewnia doskonałą ochronę akustyczną.
•świetne właściwości izolacyjne
•duża wytrzymałość na ściskanie, ekologiczny oraz przyjazny środowisku
•optymalna kombinacja pod ciężką wylewkę betonową, jak i do konstrukcji tzw. "suchego jastrychu"
•możliwość używania w systemie ogrzewania podłogowego
•doskonała izolacja akustyczna pod jastrych asfaltowy
•produkt nadaje się do powtórnego przetworzenia
Oznaczenie płyt | do gr. ≤ 19 mm: EN 622-4 SB – E1 / od gr. ≥ 20 mm: WF – EN 13171 – T4 – CS(10Y)100-TR10 |
Krawędzie | tępe |
Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 | E |
Deklarowany współczynnik przewodzenie ciepła λD [ W / ( m * K )] | 0,047 |
Deklarowany opór cieplny RD [( m2 * K ) / W] | 0,17 / 0,21 / 0,26 / 0,32 / 0,40 / 0,43 / 0,85 / 1,28 |
Obliczeniowy współczynnik przewodzenie ciepła λ [W / ( m * K )] | 0,049 |
Gęstość [kg/m3] | do gr. ≤ 19 mm: 230 / od gr. ≥ 20 mm: 250 |
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ | 5 |
Wartość sd [m] | 0,04 / 0,05 / 0,06 / 0,08 / 0,1 / 0,1 / 0,2 / 0,3 |
Właściwa pojemność cieplna c [J / (kg * K)] | 2100 |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym σ10 [N/mm2] | do gr. ≤ 19 mm: ≥ 0,10 / od gr. ≥ 20 mm: ≥ 0,15 |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | do gr. ≤ 19 mm: ≥ 100 / od gr. ≥ 20 mm: ≥ 150 |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych [kPa] | ≥10 |
Oporność przepływu powietrza [( kPa*s ) / m2] | ≥ 100 |
Surowce | włókno drzewne /od gr. > 20 mm: włókno drzewne, klejenie warstwowe |
Kod odpadu (EAK) | 030105 / 170201 |
Copyright © 2015
Projekt i wykonanie
ProEstateSolution