Steico - tel. 0048 577 955 537 | Budvar Centrum, Ampack - Krzysztof Ulanicki tel. 0048 601 955 537
Ekologiczna płyta fasadowa pod tynk, do ścian murowanych i drewnianych. Dzięki wysokiej gęstości i połączeniu pióro wpust, wiąże konstrukcje szkieletową oraz likwiduje mostki termiczne. Niski wsp. przenikania ciepła oraz wysoka pojemność cieplna - idealna dla budownictwa pasywnego. Wyrównuje powierzchnię i nie ulega degradacji. Odporna na wilgoć, gryzonie oraz pleśń. Trwała i zadbana fasada, nie wymagająca renowacji.
STEICO protect | Typ H |
Oznakowanie płyt | WF EN 13171 – T4 – TR30 – CS (10 Y)100 – WS1,0 – MU5 |
Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 | E |
Deklarowany współczyn przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] | 0.048 |
Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λ[W/( m*K )] | 0,050 |
Właściwa pojemność cieplna c [J / (kg*K)] | 2100 |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | 180 |
Tolerancja długości / szerkości | ± 2% / ± 1,5% |
Tolerancja grubości | -1 mm / +1 mm |
Tolerancja prostokątności wg EN 824 | 3 mm / m |
Kod odpadu (EAK) | 030105 / 170201 |
STEICO protect | Typ M |
Oznakowanie płyt | WF EN 13171 – T4 – TR30 – CS (10 Y)100 – WS1,0 – MU5 |
Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 | E |
Deklarowany współczyn przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] | 0.046 |
Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λ[W/( m*K )] | 0,048 |
Właściwa pojemność cieplna c [J / (kg*K)] | 2100 |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | 100 |
Tolerancja długości / szerkości | ± 2% / ± 1,5% |
Tolerancja grubości | -1 mm / +1 mm |
Tolerancja prostokątności wg EN 824 | 3 mm / m |
Kod odpadu (EAK) | 030105 / 170201 |
Copyright © 2015
Projekt i wykonanie
ProEstateSolution